Правила начисления очков
По результатам каждой игры конкурса игроку начисляются очки в зависимости от его амплуа и действий на поле
Вратарь
Сыграно 60 минут и более | 2 |
Сыграно менее 60 минут | 1 |
Забитый гол | 6 |
Голевая передача | 3 |
Сухой матч (если игрок сыграл 60 и более минут) | 4 |
Отраженный пенальти | 5 |
3 сейва | 1 |
Незабитый пенальти | -2 |
2 пропущенных гола | -1 |
Желтая карточка | -1 |
Вторая желтая карточка | -2 |
Красная карточка | -3 |
Автогол | -2 |
Защитник
Сыграно 60 минут и более | 2 |
Сыграно менее 60 минут | 1 |
Забитый гол | 6 |
Голевая передача | 3 |
Сухой матч (если игрок сыграл 60 и более минут) | 4 |
Незабитый пенальти | -2 |
2 пропущенных гола | -1 |
Желтая карточка | -1 |
Вторая желтая карточка | -2 |
Красная карточка | -3 |
Автогол | -2 |
Полузащитник
Сыграно 60 минут и более | 2 |
Сыграно менее 60 минут | 1 |
Забитый гол | 5 |
Голевая передача | 3 |
Сухой матч (если игрок сыграл 60 и более минут) | 1 |
Незабитый пенальти | -2 |
Желтая карточка | -1 |
Вторая желтая карточка | -2 |
Красная карточка | -3 |
Автогол | -2 |
Нападающий
Сыграно 60 минут и более | 2 |
Сыграно менее 60 минут | 1 |
Забитый гол | 4 |
Голевая передача | 3 |
Незабитый пенальти | -2 |
Желтая карточка | -1 |
Вторая желтая карточка | -2 |
Красная карточка | -3 |
Автогол | -2 |
Голы, удары, сейвы и другие статистические данные, произошедшие в ходе серии пенальти, не считаются игровыми событиями.